

HORAIRE PISCINE
Session pour aînés
Automne 2010 – du 20 septembre au 9 décembre 2010
Hiver 2011 – du 3 janvier au 24 mars 2011
Printemps 2011 – du 28 mars au 16 juin 2011
| Cours | Jour | Heure | Coût |
| Bain de Jouvence | Mardi/Jeudi | 8h00 – 8h55 | $13 |
| Aquaforme aînés | Mardi/Jeudi | 10h00 – 10h55 | $84 |
| Physi’eau | Mardi/Jeudi | 11h00 – 11h55 | $84 |

Session pour adultes
Automne 2010 – du 20 septembre au 9 décembre 2010
Hiver 2011 – du 3 janvier au 24 mars 2011
Printemps 2011 – du 28 mars au 16 juin 2011
| Cours | Jour | Heure | Coût |
| Aquaforme | Lundi/Mercredi Lundi/Mercredi Mardi/Jeudi Mardi/Jeudi | 17h30 – 18h25 18h30 – 19h25 17h30 – 18h25 19h30 – 20h25 |
$84 |
| Pré-Postnatal | Lundi/Mercredi | 19h30 – 20h25 | $84 |
| Demi Session (Attestation médicale requise) |
$57 | ||
| Aquapoussette | Mardi/Jeudi | 9h00 – 9h55 | $84 |

Sessions pour Club des Maîtres
Automne 2010 – du 20 septembre au 11 décembre 2010
Hiver 2011 – du 3 janvier au 26 mars 2011
Printemps 2011 – du 28 mars au 20 août 2011
Été 2011 (9 semaines) – du 20 juin au 20 août 2011
| Jour | Heure | Session | 1 an |
| Mardi/Jeudi/Samedi | 7h00 – 7h55 | $105 | $365 |
| Lundi/Mercredi | 19h00- 20h25 | $105 | $365 |

Session pour juniors de 6 à 12 ans
Automne 2010 – du 25 septembre au 28 novembre 2010
Hiver 2011 – du 8 janvier au 13 mars 2011
Printemps 2011 – du 2 avril au 5 juin 2011
| Niveau | Jour | Heure | Coût |
| 1 | Samedi | 8h50- 9h20 | $51 |
| 1 | Dimanche | 11h10 – 11h40 | $51 |
| 2 | Samedi | 11h45 – 12h15 | $51 |
| 2 | Dimanche | 11h45 – 12h15 | $51 |
| 3 | Samedi | 8h15 – 8h45 | $51 |
| 3 | Dimanche | 10h55- 11h25 | $51 |
| 4 | Dimanche | 9h15 – 9h45 | $51 |
| 4 | Dimanche | 10h25 – 10h55 | $51 |
| 5 | Samedi | 9h25 – 10h10 | $56 |
| 5 | Dimanche | 9h50 – 10h35 | $56 |
| 6 | Dimanche | 11h20 – 12h05 | $56 |
| 7 | Samedi | 8h15 – 9h15 | $61 |
| 8 | Samedi | 9h25 – 10h25 | $61 |
| 9 | Samedi | 10h40 – 11h40 | $61 |
| 10 | Samedi | 10h40 – 11h40 | $61 |

Session pour préscolaire (4 mois à 5 ans)
Automne 2010 – du 25 septembre au 28 novembre 2010
Hiver 2011 – du 8 janvier au 13 mars 2011
Printemps 2011 – du 2 avril au 5 juin 2011
| Niveau | Avec parent | Jour | Heure | Coût |
| Étoile de mer | oui | Samedi | 8h50 – 9h20 | $51 |
| Étoile de mer | oui | Samedi | 11h40 – 12h10 | $51 |
| Étoile de mer | oui | Dimanche | 10h45 – 11h15 | $51 |
| Canard | oui | Samedi | 9h55 – 10h25 | $51 |
| Canard | oui | Dimanche | 10h20 – 10h50 | $51 |
| Tortue de mer | oui | Samedi | 11h45 – 12h15 | $51 |
| Tortue de mer | oui | Dimanche | 9h45 – 10h15 | $51 |
| Salamandre | non | Samedi | 11h05 – 11h35 | $51 |
| Salamandre | non | Dimanche | 11h45 – 12h15 | $51 |
| Poisson lune | non | Dimanche | 9h15 – 9h45 | $51 |
| Poisson lune | non | Samedi | 8h15 – 8h45 | $51 |
| Crocodile | non | Samedi | 9h20 – 9h50 | $51 |
| Crocodile | non | Samedi | 10h15 – 10h45 | $51 |
| Baleine | non | Dimanche | 9h50 – 10h20 | $51 |

Cours privés
Selon les disponibilités
$35 pour 1 heure
Forfait: 6 × 1 heure, coût: $28 pour 1 heure
Contactez la coordonatrice aquatique au 514-932-0800 #25


Session salle multi-fonctionnelle
Automne 2010 – du 25 septembre au 28 novembre 2010
Hiver 2011 – du 8 janvier au 13 mars 2011
Printemps 2011 – du 2 avril au 5 juin 2011
| Activité | Jour | Heure | Coût |
| Cardiosalsa | Lundi | 18h00 – 19h00 | $52 |
| AfroCaraibes | Samedi | 11h30 – 12h30 | $52 |
| Aikido | Samedi | 12h30 – 13h30 | $52 |
| Aikido | Lundi et mercredi | 20h30 – 21h30 | $94 |
| Entraînement athlétique | Mardi et Jeudi | 12h00 – 13h00 | $94 |
| Baladi | Mercredi | 18h00 – 19h00 | $52 |
| Karate | Mardi et Jeudi | 20h00 – 21h30 | $84 |
| Taekwondo (adultes et ados) | Lundi/Mercredi/Vendredi | 19h00 – 20h30 | $99 |
| Triple Play | Mardi et Jeudi | 18h00 – 19h00 | $84 |
| Yoga | Vendredi | 19h30 – 21h00 | $77 |
| Power Yoga | Vendredi | 18h00 – 19h30 | $79 |
| Pilates | Mardi et jeudi | 19h00 – 20h00 | $94 |
| Yogalates | Lundi et mercredi | 12h00 – 13h00 | $94 |
| Maman-bébé | Lundi et Mercredi | 13h30 – 14h30 | $94 |
| Remise en forme (55 +) | Mercredi et vendredi | 11h00 – 12h00 | $84 |

Taekwondo pour enfants
Automne 2010 – du 20 septembre au 3 décembre 2010
Hiver 2011 – du 3 janvier au 18 mars 2011
Printemps 2011 – du 28 mars au 10 juin 2011
11 semaines
| Age | Jour | Time | Coût |
| 6 – 9 ans | Mercredi Vendredi |
16h30 – 18h00 16h00 – 17h30 |
$57 |
| 10 – 12 ans | Lundi Vendredi |
16h30 – 18h00 17h30 – 19h00 |
$57 |
Pour un (1) an: $150 (2 paiements de $75 en août 2011 et avril 2012)

Horaire Badminton
Réservez votre terrain 514-932-0800
| Jour | Heure | 1 Heure | 2 Heures |
| Lundi au vendredi | 7h00 – 8h00 8h00 – 9h00 11h30 – 12h30 12h30 – 13h30 7h00 – 9h00 12h30 – 13h30 |
$10 $10 $12 $12 |
$18 $20 |
| Lundi et mercredi | 20h30 – 21h30 21h30 – 22h30 20h30 – 22h30 |
$12 $10 |
$20 |
| Dimanche | 12h00 – 13h00 13h00 – 14h00 12h00 – 14h00 |
$10 $10 |
$18 |
| Location | Dépôt | Coût |
| Raquette | $5 | $2.50 |
| Volant | $1 | $0.50 |
Réservez votre terrain (à partir de 7h00)
