
*Veuillez ajouter 5$ POUR LES COURS ADULTES SEULEMENT (remise obligatoire à la Ville de Montréal). Veuillez ajouter 15$ aux montants inscrits, pour les non-résidents pour TOUS LES COURS. Certificat medical requis lors de l’inscription pour les femmes enceintes.

Session pour aînés
Hiver 2010 – du 3 janvier au 27 mars 2010
Printemps 2010 – du 28 mars au 19 juin 2010
| Cours | Jour | Temps | Coût |
| Bain de Jouvence | Mardi/Jeudi | 8:00 am – 8:55 am | $12 |
| Aquaforme aînés | Mardi/Jeudi | 10:00 am – 10:55 am | $82 |
| Physi’eau | Mardi/Jeudi | 11:00 am – 11:55 am | $82 |

Session pour adultes
Hiver 2010 – du 3 janvier au 27 mars 2010
Printemps 2010 – du 28 mars au 19 juin 2010
| Cours | Jour | Heure | Coût |
| Aquaforme | Lundi/Mercredi Mardi/Jeudi Mardi/Jeudi | 6:30 pm – 7:25 pm 5:30 pm – 6:25 pm 7:30 pm – 8:25 pm |
$82 |
| Pré-Postnatal | Lundi/Mercredi | 7:30 pm – 8:25 pm | $82 |
| Demi Session (Attestation médicale requise à l’inscription) |
$56 | ||
| Aquapoussette | Mardi/Jeudi | 9:00 am – 9:55 am | $82 |

Session pour Club des Maîtres
Hiver 2010 – du 3 janvier au 27 mars 2010
Printemps 2010 – du 28 mars au 19 juin 2010
Été 2010 – du 20 juin au 21 août 2010
| Jour | Temps | Session | 1 ans |
| Mardi/Jeudi/Samedi | 7:00 am – 7:55 am | $102.50 | $358 |
| Lundi/Mercredi | 7:00 pm – 8:25 pm | $102.50 | $358 |

Session pour juniors de 6 à 12 ans
Hiver 2010 – du 3 janvier au 13 2010
Printemps 2010 – du 28 mars au 5 juin 2010
| Niveau | Jour | Heure | Coût |
| 1 | Samedi | 8:50 am – 9:20 am | $50 |
| 1 | Dimanche | 9:55 am – 10:25 am | $50 |
| 1 | Dimanche | 11:55 am – 12:25 pm | $50 |
| 2 | Samedi | 8:10 am – 8:40 am | $50 |
| 2 | Dimanche | 10:35 am – 11:05 am | $50 |
| 3 | Samedi | 11:55 am – 12:25 pm | $50 |
| 3 | Dimanche | 11:15 am – 11:45 am | $50 |
| 4 | Samedi | 9:30 am – 10:15 am | $55 |
| 4 | Dimanche | 9:00 am – 9:45 am | $55 |
| 5 | Samedi | 8:10 am – 8:55 pm | $ |
| 5 | Dimanche | 9:00 am – 9:45 am | $55 |
| 6 | Samedi | 9:05 am – 9:50 am | $55 |
| 7 | Samedi | 10:00 am – 10:50 am | $60 |
| 8 | Samedi | 11:00 am – 11:50 am | $60 |
| 9 | Samedi | 11:25 am – 12:15 am | $60 |
| 10 | Samedi | 10:25 am – 11:15 am | $60 |

Session pour préscolaire (4 mois à 5 ans)
Hiver 2010 – 3 janvier au 13 2010
Printemps 2010 – 28 mars au 5 juin 2010
| Niveau | Avec parent | Jour | Heure | Coût |
| Étoile | oui | Samedi | 8:45 am – 8:15 am | $50 |
| Canard | oui | Samedi | 8:05 am – 8:35 am | $50 |
| Canard | oui | Dimanche | 9:55 am – 10:25 am | $50 |
| Tortue | oui | Samedi | 9:40 am – 10:10 pm | $50 |
| Tortue | oui | Dimanche | 10:35 am – 11:05 am | $50 |
| Salamandre | non | Samedi | 10:00 am – 10:30 am | $50 |
| Salamandre | non | Dimanche | 11:15 am – 11:45 am | $50 |
| Poisson lune | non | Samedi | 10:40 am – 11:10 am | $50 |
| Baleine | non | Samedi | 11:50 am – 12:20 am | $50 |
| Crocodile | non | Samedi | 11:15 am – 11:45 am | $50 |

Cours privées
Selon les disponibilités
$17.50 pour 30 minutes
$35 pour 1 heure
Forfait: 6 × 1 heure, coût: $28 pour 1 heure
Contactez la coordonatrice aquatique au 514-932-0800 #25
Veuillez ajouter 15$ aux montants inscrits, pour les non-résidents POUR TOUS LES COURS.

Session salle multi-fonctionnelle
Hiver 2010 – 3 janvier au 27 mars 2010
Printemps 2010 – 28 mars au 19 juin 2010
| Activité | Jour | Heure | Coût |
| Aérosalsa | Lundi | 6:00 pm – 7:00 pm | $51 |
| AfroCaraibes | Samedi | 10:30 pm – 11:30 pm | $51 |
| Aikido | Samedi | 12:30 pm – 1:30 pm | $51 |
| Aikido | Lundi et mercredi | 8:30 pm – 9:30 pm | $92 |
| Entraînement athlétique | Mardi et Jeudi | 12:00 pm – 1:00 pm | $92 |
| Baladi | Lundi | 6:00 pm – 7:00 pm | $51 |
| Karaté | Mardi et Jeudi | 8:00 pm – 9:30 pm | $82 |
| Taekwondo (adultes et ados) | Lundi/Mercredi/Vendredi | 7:00 pm – 8:30 pm | $97 |
| Triple Play | Mardi et Jeudi | 6:00 pm – 7:00 pm | $92 |
| Yoga | Vendredi | 7:30 pm – 9:00 pm | $77 |
| Power Yoga | Vendredi | 6:00 pm – 7:30 pm | $77 |
| Pilates | Mardi et jeudi | 7:00 pm – 8:00 pm | $92 |
| Yogalates | Lundi et mercredi | 12:00 pm – 1:00 pm | $92 |
| Maman-Bébé | Lundi et Mercredi | 1:30 pm – 2:30 pm | $92 |
| Remise en forme | Mercredi et vendredi | 11:00 am – 12:00 pm | $82 |

Taekwondo pour enfants
Hiver 2010 – du 3 janvier au 19 mars 2010
Printemps 2010 – du 28 mars au 11 juin 2010
11 semaines
| Age | Jour | Heure | Coût |
| 6 – 9 ans | Mercredi Vendredi |
4:30 pm – 6:00 pm 4:00 pm – 5:30 pm |
$56 |
| 10 – 12 ans | Lundi Vendredi |
4:30 pm – 6:00 pm 5:30 pm – 7:00 pm |
$56 |
Pour un (1) ans: $144 (2 payments)

Escrime (9-15 ans)
Hiver 2010 – du 3 janvier au 27 mars 2010
Printemps 2010 – du 28 mars au 19 juin 2010
11 semaines
| Jour | Heure | Coût |
| Mardi | 4:45 pm – 5:45 pm | $82 |
| Jeudi | 4:45 pm – 5:45 pm | $82 |
| Mardi/Jeudi | 4:45 pm – 5:45 pm | $97 |

*Horaire Badminton *
Réservez votre terrain 514-932-0800
| Jour | Temps | 1 Heure | 2 Heures |
| Lundi et vendredi | 7:00 am – 8:00 am 8:00 am – 9:00 am 11:30 am – 12:30 am 12:30 pm – 1:30 pm 7:00 am – 9:00 am 11:30 am – 1:30 pm |
$10 $10 $12 $12 |
$18 $20 |
| Lundi et mercredi | 8:30 pm – 9:30 pm 9:30 pm – 10:30 pm 8:30 pm – 10:30 pm |
$12 $10 |
$20 |
| Dimanche | 12:00 pm – 1:00 pm 1:00 pm – 2:00 pm 12:00 pm – 2:00 pm |
$10 $10 |
$18 |
Réservez votre terrain (à partir de 7:00 am)
Location de raquette: dépôt de $5, Coût $2.50. Location de volant: dépôt de $1, Coût $0.50.