Une piscine de type récréatif
Notre piscine, à vocation familiale, est dotée d’une plage d’accès progressif, d’une pataugeoire intégrée et d’un bassin de natation de 25m x 10m sur une profondeur uniforme de 1,37m permettant l’installation de quatre couloirs.
Capacité totale de la piscine: 180 personnes


HORAIRE PISCINE
Session pour aînés
Automne 2011 – du 20 septembre au 8 décembre 2011
Hiver 2012 – du 3 janvier au 22 mars 2012
Printemps 2012 – du 27 mars au 14 juin 2012
| Cours | Jour | Heure | Coût |
| Bain de Jouvence | Mardi/Jeudi | 8h00 – 8h55 | $20 |
| Aquaforme aînés | Mardi/Jeudi | 10h00 – 10h55 | $90 |
| Physi’eau | Mardi/Jeudi | 11h00 – 11h55 | $90 |

Session pour adultes
Automne 2011 – du 20 septembre au 8 décembre 2011
Hiver 2012 – du 3 janvier au 22 mars 2012
Printemps 2012 – du 26 mars au 14 juin 2012
| Cours | Jour | Heure | Coût |
| Aquaforme | Lundi/Mercredi Lundi/Mercredi Mardi/Jeudi Mardi/Jeudi | 17h30 – 18h25 18h30 – 19h25 17h30 – 18h25 19h30 – 20h25 |
$90 |
| Pré-Postnatal | Lundi/Mercredi | 19h30 – 20h25 | $90 |
| Demi Session (Attestation médicale requise) |
$45 | ||
| Aquapoussette | Mardi/Jeudi | 9h00 – 9h55 | $90 |

Sessions pour Club des Maîtres
Automne 2011 – du 19 septembre au 10 décembre 2011
Hiver 2012 – du 3 janvier au 24 mars 2012
Printemps 2012 – du 26 mars au 16 juin 2012
Été 2012 (9 semaines) – du 18 juin au 18 août 2012
| Jour | Heure | Session | 1 an |
| Mardi/Jeudi/Samedi | 7h00 – 7h55 | $112 | $375 |
| Lundi/Mercredi | 19h00- 20h25 | $112 | $375 |

Session pour juniors de 6 à 12 ans
Automne 2011 – du 24 septembre au 26 novembre 2011
Hiver 2012 – du 7 janvier au 10 mars 2012
Printemps 2012 – du 31 mars au 3 juin 2012
| Niveau | Jour | Heure | Coût |
| 1 | Samedi | 8h50- 9h20 | $52 |
| 1 | Dimanche | 11h10 – 11h40 | $52 |
| 2 | Samedi | 11h45 – 12h15 | $52 |
| 2 | Dimanche | 11h45 – 12h15 | $52 |
| 3 | Samedi | 8h15 – 8h45 | $52 |
| 3 | Dimanche | 11h20- 11h50 | $52 |
| 4 | Dimanche | 9h15 – 9h45 | $51 |
| 4 | Dimanche | 10h25 – 10h55 | $52 |
| 5 | Samedi | 9h25 – 10h10 | $57 |
| 5 | Dimanche | 9h50 – 10h35 | $57 |
| 6 | Dimanche | 11h20 – 12h05 | $57 |
| 7-8 | Samedi | 8h15 – 9h15 | $62 |
| 9-10 | Samedi | 10h40 – 11h40 | $62 |

Session pour préscolaire (4 mois à 5 ans)
Automne 2011 – du 24 septembre au 26 novembre 2011
Hiver 2012 – du 7 janvier au 10 mars 2012
Printemps 2012 – du 31 mars au 3 juin 2012
| Niveau | Avec parent | Jour | Heure | Coût |
| Étoile de mer | oui | Samedi | 8h50 – 9h20 | $52 |
| Étoile de mer | oui | Samedi | 10h55 – 11h25 | $52 |
| Étoile de mer | oui | Dimanche | 10h45 – 11h15 | $52 |
| Loutre de mer | oui | Dimanche | 09h10 – 09h40 | $52 |
| Canard | oui | Samedi | 9h55 – 10h25 | $52 |
| Canard | oui | Dimanche | 10h20 – 10h50 | $52 |
| Tortue de mer | oui | Samedi | 11h45 – 12h15 | $52 |
| Tortue de mer | oui | Dimanche | 9h45 – 10h15 | $52 |
| Salamandre | non | Samedi | 11h05 – 11h35 | $52 |
| Salamandre | non | Samedi | 11h35 – 12h05 | $52 |
| Salamandre | non | Dimanche | 11h55 – 12h25 | $52 |
| Poisson lune | non | Dimanche | 9h15 – 9h45 | $52 |
| Poisson lune | non | Samedi | 8h15 – 8h45 | $52 |
| Poisson lune | non | Samedi | 10h30 – 11h00 | $52 |
| Crocodile | non | Samedi | 9h20 – 9h50 | $52 |
| Crocodile | non | Samedi | 10h15 – 10h45 | $52 |
| Baleine | non | Dimanche | 9h50 – 10h20 | $52 |
| Baleine | non | Samedi | 9h25 – 9h55 | $52 |

Cours privés
Selon les disponibilités
$37 pour 1 heure
Forfait: 6 × 1 heure, coût: $30 pour 1 heure
Contactez la coordonatrice aquatique au 514-932-0800 #25
